| Quasimidi Quasar |
Der Quasar ist ein Synthesizer auf Basis von Samples (ROMpler) mit sogenannter M.A.S.S.-Synthese (Multi Algorithm Sound Synthesis), einer Kombination aus Frequenzmodulations-Synthese (FM-Synthese), subtraktiver und additiver Synthese. Ein Klang im Quasar kann nicht von Grund auf neu erstellt werden, er kann lediglich mit wenigen Parametern (Filter, Lautstärkenverlauf) verändert werden. Profil:
|
|
Links zum Quasar |
|
| Synrise | |
| SonicState User-Reviews zum Quasar |
Preset-Liste
| GM-Quasar (General MIDI) | |
| 0 | Klavier |
| 1 | Piano 1 |
| 2 | Piano 3 |
| 3 | Honky-Tonk |
| 4 | Rhodes Piano |
| 5 | E Piano 1 |
| 6 | Harpsichord |
| 7 | Clavinet |
| 8 | Celesta |
| 9 | Glockenspiel 2 |
| 10 | Music Box |
| 11 | Vibraphone |
| 12 | Marimba |
| 13 | Xylophone |
| 14 | Tubular Bell 2 |
| 15 | Zither |
| 16 | Gospel |
| 17 | Clean Rock |
| 18 | Hammond |
| 19 | FM Church |
| 20 | Reed Organ |
| 21 | Mussette 1 |
| 22 | Harmonica |
| 23 | Bando |
| 24 | Acoustic Guitar |
| 25 | Steel Guitar |
| 26 | FM Jazz Guitar |
| 27 | Clean Guitar |
| 28 | Muted Guitar |
| 29 | Driven Guitar |
| 30 | Distorted Guitar |
| 31 | Guitar Harmonic |
| 32 | Acoustic Bass |
| 33 | GM Finger Bass |
| 34 | GS Picked Bass |
| 35 | Fretless Bass |
| 36 | Slap Bass 1 |
| 37 | Slap Bass 2 |
| 38 | GM Synth Bass |
| 39 | Synth Bass 3 |
| 40 | Violin |
| 41 | Viola |
| 42 | Cello |
| 43 | Contra Bass |
| 44 | Tremolo Strings |
| 45 | Pizzicato Strings |
| 46 | Harp |
| 47 | Timpani |
| 48 | Strings |
| 49 | Slow Strings |
| 50 | Synth Strings |
| 51 | OB String |
| 52 | Choir |
| 53 | "Duuh" |
| 54 | CMI Vox 1 |
| 55 | Orchestra Texture |
| 56 | Trumpet |
| 57 | Trombone |
| 58 | Tuba |
| 59 | Muted Trumpet |
| 60 | GS French Horn |
| 61 | Brass Section |
| 62 | Synth Brass 1 |
| 63 | Synth Brass 2 |
| 64 | Soprano Sax |
| 65 | Alto Sax |
| 66 | Tenor Sax |
| 67 | Baritone Sax |
| 68 | Oboe |
| 69 | English Horn |
| 70 | Bassoon |
| 71 | Clarinet 1 |
| 72 | Piccolo |
| 73 | Flute |
| 74 | Recorder |
| 75 | Pan Flute |
| 76 | Bottle Blow |
| 77 | Shakuhachi |
| 78 | Whistle |
| 79 | Ocarina |
| 80 | Square Wave |
| 81 | GS Sawtooth |
| 82 | Calliope |
| 83 | Chiffer |
| 84 | Charang |
| 85 | Voice |
| 86 | Fifth Saw |
| 87 | Bass Lead |
| 88 | Fantasy |
| 89 | Warm Pad |
| 90 | Poly Synth |
| 91 | Glass Voice |
| 92 | Bowed Glass |
| 93 | Metallic Pad |
| 94 | Halo Pad |
| 95 | OBX Sweep |
| 96 | Ice Rain |
| 97 | Sound Track 2 |
| 98 | Crystal |
| 99 | Atmosphere |
| 100 | GS Bright |
| 101 | Goblin |
| 102 | Echo Drop |
| 103 | Star Theme |
| 104 | Sitar |
| 105 | Banjo |
| 106 | Shamisen |
| 107 | Koto |
| 108 | Kalimba |
| 109 | Bagpipe |
| 110 | Fiddle |
| 111 | Shanai |
| 112 | Tinkle Bell |
| 113 | Hi Agogo |
| 114 | Steel Drums |
| 115 | Hi Woodblock |
| 116 | Muted Surdo |
| 117 | Tom 1 |
| 118 | Electronic Tom |
| 119 | GS Reverse Cymbal |
| 120 | Guitar Fret Noise |
| 121 | Breath Noise |
| 122 | Sea Shore |
| 123 | Bird Tweet |
| 124 | Telephone |
| 125 | Helicopter |
| 126 | Applause |
| 127 | Gunshot |
| S1 (Effects/Voices/Drums/Kits) | |
| 0 | Black Hole |
| 1 | Choir |
| 2 | Cluster |
| 3 | Cold Wind |
| 4 | Digeradoo |
| 5 | Effect |
| 6 | Fall Out |
| 7 | Flies |
| 8 | Fresh Air |
| 9 | Noise |
| 10 | Opera |
| 11 | Pigs 1 |
| 12 | Pigs 2 |
| 13 | Dog |
| 14 | Plop |
| 15 | Red Alert |
| 16 | Rls Cluster |
| 17 | SFX Vox |
| 18 | Sirene |
| 19 | Spacey |
| 20 | StarTrek |
| 21 | Storm |
| 22 | Take Off |
| 23 | Water Panning |
| 24 | Wind Harp |
| 25 | Whale |
| 26 | Winter |
| 27 | Deep Space |
| 28 | Explo 93 |
| 29 | Zap |
| 30 | Jodler 3 |
| 31 | FM Kick |
| 32 | FM Seage |
| 33 | FM Snare |
| 34 | FM Video |
| 35 | "Dip" |
| 36 | Jodler 2 |
| 37 | "Boom" |
| 38 | "Bang" |
| 39 | "Au" 1 |
| 40 | "Au" 2 |
| 41 | "Ahh" |
| 42 | "Eeh" |
| 43 | "Fuh" |
| 44 | "Zack" |
| 45 | "Geh" |
| 46 | "Gosh" |
| 47 | "Oohh" |
| 48 | Vocal Hit |
| 49 | "Wooh" |
| 50 | "Teah" |
| 51 | Effect Loop 1 |
| 52 | Effect Loop 2 |
| 53 | Effect Loop 3 |
| 54 | Loop |
| 55 | Looping |
| 56 | Moog Drum |
| 57 | Iron Bell |
| 58 | Kraftwerk Tschak |
| 59 | Drum Loop 1 |
| 60 | Drum Loop 2 |
| 61 | Techno Kick |
| 62 | Classic Snare |
| 63 | TR-808 Cowbell |
| 64 | Claps |
| 65 | China Crash |
| 66 | Crash |
| 67 | Open Hat |
| 68 | Guiro |
| 69 | Snare |
| 70 | Sticks |
| 71 | O Crash |
| 72 | Electric Tom |
| 73 | Closed Hat |
| 74 | Noise Drum |
| 75 | TR-808 Tom |
| 76 | Scratch 1 |
| 77 | Scratch 2 |
| 78 | Reso |
| 79 | Kraftwerk |
| 80 | Gated |
| 81 | Analog |
| 82 | Agogo |
| 83 | Power Tom |
| 84 | Conga Lo |
| 85 | Conga Hi |
| 86 | Conga Slap |
| 87 | Cowbell |
| 88 | Jazz Kick |
| 89 | Jingle Bell |
| 90 | Kick 1 |
| 91 | Kick 2 |
| 92 | Kraftwerk Zap |
| 93 | Linn Kick |
| 94 | Long Whistle |
| 95 | Lo Triangle |
| 96 | Lo Woodblock |
| 97 | Mondo BD |
| 98 | Natural Snare 1 |
| 99 | Natural Snare 2 |
| 100 | Open Hat 1 |
| 101 | Open Surdo |
| 102 | Orchestra Rim |
| 103 | Orchestra Crash |
| 104 | Peking |
| 105 | Power Claps |
| 106 | Rave Hat |
| 107 | Shaker |
| 108 | << Standard >> |
| 109 | << Room >> |
| 110 | << Power >> |
| 111 | << Electronic >> |
| 112 | << Jazz >> |
| 113 | << Brush >> |
| 114 | << Orchestra >> |
| 115 | << Vocal >> |
| 116 | << TR-808 >> |
| 117 | << TR-909 >> |
| 118 | << House >> |
| 119 | << Steel >> |
| 120 | << Dry >> |
| 121 | << Analog >> |
| 122 | << Rock >> |
| 123 | << Natural >> |
| 124 | << Chaos 1 >> |
| 125 | << Chaos 2 >> |
| 126 | << Chaos 3 >> |
| 127 | Silence |
| S2 (Best Of Quasar) | |
| 0 | Angels |
| 1 | Clear OBX |
| 2 | TB-303 Lead |
| 3 | Accordion |
| 4 | Taenzern |
| 5 | Aliens 1 |
| 6 | Aliens 2 |
| 7 | Mellotron Choir 1 |
| 8 | Organ 3 |
| 9 | Taurus 2 |
| 10 | Positive 2 |
| 11 | Flange Ch |
| 12 | Electronic |
| 13 | Multiman |
| 14 | Juno Bass |
| 15 | Jurassic |
| 16 | MC-202 |
| 17 | Bass 1 |
| 18 | Rave Bass |
| 19 | Vox OBX |
| 20 | Toto Brass |
| 21 | FM French |
| 22 | Churchy |
| 23 | Warm Strings |
| 24 | Filichord |
| 25 | Lead Sync |
| 26 | Slow Fast |
| 27 | FM Trumpet 2 |
| 28 | Ricochet |
| 29 | Warm Vibe |
| 30 | Touchy |
| 31 | Wurlitzer 1 |
| 32 | Bassline 1 |
| 33 | Cheap Synth |
| 34 | El Tuba |
| 35 | Slow Leslie |
| 36 | Lutscher |
| 37 | Mellotron Choir 2 |
| 38 | Music Box 2 |
| 39 | Flange Me |
| 40 | Jodler 1 |
| 41 | Clarinet 1 |
| 42 | Star Dust |
| 43 | Golem |
| 44 | Techno 3 |
| 45 | C Peron |
| 46 | Tinkle Bell |
| 47 | SH-101 Bass 2 |
| 48 | Yazoo |
| 49 | TB-303 2 |
| 50 | Piano 2 |
| 51 | Popcorn |
| 52 | Micro Moog 2 |
| 53 | Velocity |
| 54 | Voc Voice |
| 55 | Planet |
| 56 | Fat Line |
| 57 | Dreh Orgl |
| 58 | Farm |
| 59 | OBX Pad |
| 60 | Soft Funk |
| 61 | Space Strings |
| 62 | Bird Land |
| 63 | Chorus Me |
| 64 | Farfisa 2 |
| 65 | Mussette 5 |
| 66 | Oberheim Solo |
| 67 | Vince Clarke |
| 68 | Pictures |
| 69 | Techno 1 |
| 70 | Techno 2 |
| 71 | Warm OBX |
| 72 | Odyssey |
| 73 | Wurlitzer 2 |
| 74 | Final Saw |
| 75 | Into Pad |
| 76 | Hot Keys |
| 77 | Soloist |
| 78 | Effects 1 |
| 79 | Hawaii |
| 80 | E Piano 2 |
| 81 | E Piano 3 |
| 82 | Sync Solo |
| 83 | Sine Bass |
| 84 | Laeufer |
| 85 | Machine 1 |
| 86 | Infra Bass |
| 87 | Machine 2 |
| 88 | Warm Pad 2 |
| 89 | Francois |
| 90 | Sample & Hold |
| 91 | Jazz Organ |
| 92 | Seq. Bass 2 |
| 93 | Klavier 3 |
| 94 | Orchestra Hit 2 |
| 95 | Orchestra Effect |
| 96 | Synth Voice |
| 97 | Nightmare |
| 98 | Hard Cast |
| 99 | Pitch Vox |
| 100 | Guitar Effect 1 |
| 101 | Guitar Effect 2 |
| 102 | Pitch String |
| 103 | Lectolet |
| 104 | Shine On |
| 105 | Slow Violin |
| 106 | Soft Cello |
| 107 | Cry Vox |
| 108 | Mandolin |
| 109 | Leader 1 |
| 110 | Looped EG |
| 111 | Jx-3p |
| 112 | Synth Cello |
| 113 | Tite Bass |
| 114 | Acid Split |
| 115 | Polymer |
| 116 | Echo Drop 2 |
| 117 | America |
| 118 | Pling Pad |
| 119 | Pling Vox |
| 120 | Micro Moog 1 |
| 121 | Axxe |
| 122 | Clean Saw |
| 123 | Saw Wave |
| 124 | Dist. Mute |
| 125 | Bell Pad |
| 126 | Cello Orch. |
| 127 | Sample & Hold 2 |
| S3 (Accordion/Organ/Pipes/Orchestra) | |
| 0 | Mussette 1 |
| 1 | Harmonica |
| 2 | Bando |
| 3 | Accordion &Bass |
| 4 | Akkbalg |
| 5 | Lydia A3 |
| 6 | Lydia A2 |
| 7 | Lydia A1 |
| 8 | Detuned |
| 9 | Tremolo Accordion |
| 10 | Reed Organ |
| 11 | Tremolo Mussette |
| 12 | Harmonica |
| 13 | Mussette 2 |
| 14 | Mussette 3 |
| 15 | Mussette 4 |
| 16 | Quetsche |
| 17 | Lo Accordion |
| 18 | Bassoon |
| 19 | Band Tuba |
| 20 | Bandneon |
| 21 | Flute |
| 22 | FM Accordion 1 |
| 23 | FM Accordion 2 |
| 24 | FM Accordion 3 |
| 25 | Blues Harp |
| 26 | Synthion |
| 27 | Pulseon |
| 28 | Mund Hika |
| 29 | Slow Accordion |
| 30 | Hammond 1 |
| 31 | Table Organ |
| 32 | Sacral 1 |
| 33 | Clean Rock |
| 34 | Rocking |
| 35 | Rock Organ 2 |
| 36 | Rock Organ 1 |
| 37 | Gospel |
| 38 | Sacral 2 |
| 39 | Sacral 3 |
| 40 | Sacral 4 |
| 41 | FM Church |
| 42 | Organ 1 |
| 43 | Organ 14 |
| 44 | Organ 15 |
| 45 | Faraisa 1 |
| 46 | Felix Organ |
| 47 | Organ 1b |
| 48 | FM Church 2 |
| 49 | Organ 2 |
| 50 | Organ 2b |
| 51 | Organ 4 |
| 52 | Hammond 2 |
| 53 | O Pfeife |
| 54 | Pop Organ 1 |
| 55 | Positive 1 |
| 56 | Positive 3 |
| 57 | Organ 5 |
| 58 | Organ 6 |
| 59 | Vox Continental |
| 60 | Sine Organ |
| 61 | House Organ |
| 62 | 0 16 8 5 |
| 63 | Slow Leslie |
| 64 | 0_888000 |
| 65 | 0_808800 |
| 66 | 0_848000 |
| 67 | 0_832000 |
| 68 | 0_888808 |
| 69 | 0_800000 |
| 70 | 0_808000 |
| 71 | 0_880000 |
| 72 | 0_878000 |
| 73 | 0_828000 |
| 74 | 0_864000 |
| 75 | 0_004301 |
| 76 | 0_080300 |
| 77 | 0_080403 |
| 78 | 0x000008 |
| 79 | 0x000808 |
| 80 | 0x000340 |
| 81 | 0x300110 |
| 82 | 0x000670 |
| 83 | 0x000608 |
| 84 | 0x400206 |
| 85 | 0x000678 |
| 86 | 0x000544 |
| 87 | 0x000888 |
| 88 | 0x000256 |
| 89 | Percussive 3rd |
| 90 | Percussive 2nd |
| 91 | Click 1 |
| 92 | Click 2 |
| 93 | Piccolo |
| 94 | Flute |
| 95 | Recorder |
| 96 | Pan Flute |
| 97 | Bottle |
| 98 | Shaku |
| 99 | Whistle |
| 100 | Bambus |
| 101 | Companie |
| 102 | Doom Flute |
| 103 | Echo Bamboo |
| 104 | FM Blow |
| 105 | FM Pan |
| 106 | Glass Pipe |
| 107 | O Carina |
| 108 | Pan Echo |
| 109 | Shaku Effect |
| 110 | Toy Flute |
| 111 | Zentaur |
| 112 | Motette |
| 113 | Strings |
| 114 | Violin |
| 115 | Viola |
| 116 | Cello |
| 117 | Contra Bass |
| 118 | Tremolo |
| 119 | Pizzicato |
| 120 | Harp |
| 121 | Timpani |
| 122 | Harp FM |
| 123 | Orchestra Hit 5 |
| 124 | Orchestra Pit |
| 125 | Orchestra Texture |
| 126 | Orchestra |
| 127 | Orchestra B |
| S4 (Ensemble/Synthpiano/Solo-Synthbrass) | |
| 0 | Strings |
| 1 | Slow Strings |
| 2 | Synth Strings |
| 3 | OB Strings |
| 4 | Choir |
| 5 | "Duuh" |
| 6 | CMI Vox 1 |
| 7 | Analog Strings |
| 8 | Release Choir |
| 9 | Full Saw |
| 10 | Jupiter Strings |
| 11 | Attack Vox |
| 12 | Dark Choir |
| 13 | Filtered Vox |
| 14 | Mellotron |
| 15 | Mellotron Strings |
| 16 | Sample & Hold Choir |
| 17 | Slow Strings 2 |
| 18 | Slow Attack |
| 19 | Foehn |
| 20 | VS Choir |
| 21 | Slow Flange |
| 22 | Smurf Choir |
| 23 | String&Trumpet |
| 24 | Quasar V |
| 25 | Sweep Strings |
| 26 | Synth Strings 2 |
| 27 | Pong Pad 1 |
| 28 | Pong Pad 2 |
| 29 | Synth Strings 3 |
| 30 | Synth Pad 13 |
| 31 | Synth Strings A |
| 32 | Attack Strings |
| 33 | Vintage Choir 1 |
| 34 | Vintage Choir 2 |
| 35 | Voice Strings |
| 36 | Noisy Choir |
| 37 | Velocity |
| 38 | Cembalo 1 |
| 39 | E Piano 1 |
| 40 | Cembalo 2 |
| 41 | Taenzern |
| 42 | Wurlitzer 2 |
| 43 | E Piano 2 |
| 44 | E Piano 3 |
| 45 | Chorus Me |
| 46 | Axxe |
| 47 | Cheap Synth |
| 48 | Electronic |
| 49 | Flange Me |
| 50 | Digital Piano 1 |
| 51 | Digital Honky-Tonk |
| 52 | Digital Piano 2 |
| 53 | Digital Piano 3 |
| 54 | Electrox |
| 55 | E Piano 4 |
| 56 | Pulse Clavinet |
| 57 | Synth Celeste |
| 58 | Synth Piano 2 |
| 59 | Synth Piano 1 |
| 60 | Synthets |
| 61 | Saw E Piano |
| 62 | Under Water |
| 63 | Seventies |
| 64 | SuperTramp |
| 65 | FM Clav 2 |
| 66 | FM Percussive 1 |
| 67 | FM Percussive 2 |
| 68 | FM Percussive 3 |
| 69 | FM Synth 2 |
| 70 | FM Synth 3 |
| 71 | FM Synth 4 |
| 72 | Piano String |
| 73 | PPG 1 |
| 74 | FM Synth 5 |
| 75 | FM Synth 1 |
| 76 | Digital Pluck 2 |
| 77 | Digital Pluck 1 |
| 78 | Level 42 |
| 79 | Fuck Synth |
| 80 | Captain Igloo |
| 81 | Doc Solo |
| 82 | Dr Resonance |
| 83 | EBM Lead |
| 84 | Echo Synth |
| 85 | Fat Disco |
| 86 | Rock it |
| 87 | Jupiter 1 |
| 88 | Kraftwerk 1 |
| 89 | Leader 2 |
| 90 | Leader 3 |
| 91 | Lead Ring |
| 92 | Logos |
| 93 | Long Poly |
| 94 | M Mann |
| 95 | Matrix 12 Lead |
| 96 | Oberheim |
| 97 | Percussive Solo |
| 98 | Pluk Solo |
| 99 | Poland |
| 100 | Pulsate |
| 101 | Quake Synth 2 |
| 102 | Trumpet |
| 103 | Trombone |
| 104 | Tuba |
| 105 | Muted Trumpet |
| 106 | GS French |
| 107 | Soprano Sax 1 |
| 108 | Soprano Sax 2 |
| 109 | Alto Sax |
| 110 | Tenor Sax |
| 111 | Baritone |
| 112 | Oboe |
| 113 | Clarinet 1 |
| 114 | Clarinet 2 |
| 115 | Warm Tuba |
| 116 | FM Trumpet |
| 117 | Short Tuba |
| 118 | Brass |
| 119 | Horns |
| 120 | Brass Pitch |
| 121 | Analog Brass |
| 122 | Brassey |
| 123 | Brass and Strings |
| 124 | Choir and Brass |
| 125 | Dark Brass |
| 126 | F Brause |
| 127 | Full Sequence |
| S5 (Brass/Guitars/Chromatic/Top40/SFX) | |
| 0 | Jupiter Brass |
| 1 | Jx Brass |
| 2 | Pitch Brass |
| 3 | Super Brass 2 |
| 4 | Super Brass 1 |
| 5 | Acoustic Guitar |
| 6 | Steel Guitar |
| 7 | Hawaii |
| 8 | FM Jazz |
| 9 | Clean Guitar |
| 10 | Muted Guitar |
| 11 | Driven Guitar |
| 12 | Distorted Guitar |
| 13 | Guitar Harmonic |
| 14 | Clean Guitar 2 |
| 15 | Clean Guitar 1 |
| 16 | Dark Guitar |
| 17 | FM 12 String |
| 18 | FM Guitar 1 |
| 19 | Guitar Wah |
| 20 | Guitar 12 |
| 21 | Jazz Guitar |
| 22 | Muted Guitar 1 |
| 23 | Muted Guitar 2 |
| 24 | Muted Guitar 3 |
| 25 | Nylon |
| 26 | Pulse Guitar |
| 27 | Synth Guitar |
| 28 | Ukulele |
| 29 | Wah Guitar |
| 30 | Celesta |
| 31 | Steel Drum |
| 32 | Vibe |
| 33 | Marimba |
| 34 | Xylophone |
| 35 | Zither |
| 36 | Ring Ding |
| 37 | FM Glass |
| 38 | FM Vibe |
| 39 | Glockenspeil 0 |
| 40 | Glockenspiel 2 |
| 41 | Music Box |
| 42 | Glockenspiel 1 |
| 43 | Honolulu |
| 44 | Tubular Bell 2 |
| 45 | Tinkle Bell 2 |
| 46 | Tubular Bell 1 |
| 47 | Vibe 2 |
| 48 | Vibe Tremolo 2 |
| 49 | Vibe Tremolo 3 |
| 50 | Vibe Tremolo 1 |
| 51 | Piano |
| 52 | Atmosphere |
| 53 | GS Bright |
| 54 | Bell Pad |
| 55 | Fantasy |
| 56 | Schlag 1 |
| 57 | Schlag 2 |
| 58 | Schlag 3 |
| 59 | Schlag 4 |
| 60 | Schlag 5 |
| 61 | Schlag 6 |
| 62 | Schlag 7 |
| 63 | Schlag 8 |
| 64 | Schlag 9 |
| 65 | Schlag 10 |
| 66 | Ice Rain |
| 67 | Sound Track 2 |
| 68 | Crystal |
| 69 | Goblin |
| 70 | Echo Drop |
| 71 | Star Theme |
| 72 | Berlin 1 |
| 73 | Bright Effect |
| 74 | Brightness 2 |
| 75 | Brightness 3 |
| 76 | Brightness 4 |
| 77 | Brightness 1 |
| 78 | Bright Sequence |
| 79 | Cold Sequence |
| 80 | Digital Echo |
| 81 | Dreaming |
| 82 | Duester |
| 83 | Echo Bell |
| 84 | Enterprise |
| 85 | Flummi |
| 86 | FM Blow 2 |
| 87 | FM Effect |
| 88 | FM Sweet |
| 89 | FM Swell 2 |
| 90 | FM Swell 3 |
| 91 | FM Swell 1 |
| 92 | FM Glide |
| 93 | Kurzwave |
| 94 | Octave Swell |
| 95 | Pfeifen |
| 96 | Plastic |
| 97 | Planning Vox |
| 98 | Qui Swell |
| 99 | Reverse Tep |
| 100 | Sequence 3 |
| 101 | Short Sequence |
| 102 | Sound Track |
| 103 | Space Lost |
| 104 | Space Moog |
| 105 | Star Theme 1 |
| 106 | Sweep 1 |
| 107 | Swell Choir |
| 108 | Swell Synth 1 |
| 109 | Swell Synth 2 |
| 110 | Mentasm |
| 111 | Vox Clust |
| 112 | Voc Chord 1 |
| 113 | Voc Chord 2 |
| 114 | Voc Effect |
| 115 | Voc Velo |
| 116 | Voc Pulse |
| 117 | Voc String |
| 118 | Voice Sp |
| 119 | Yello |
| 120 | Voice Rel |
| 121 | Voice St |
| 122 | Vox Effects |
| 123 | Attack Swell |
| 124 | Ethnic Groove |
| 125 | Ethnic |
| 126 | FM aff |
| 127 | Release Me |
| S6 (Piano/Bass/Leadsynth) | |
| 0 | Klavier |
| 1 | Piano 1 |
| 2 | Piano 3 |
| 3 | Honky-Tonk |
| 4 | Rhodes |
| 5 | E Piano 1 |
| 6 | Harpsichord |
| 7 | Clavinet |
| 8 | Grand Piano |
| 9 | Wurlitzer 1 |
| 10 | Wurlitzer 2 |
| 11 | Clavinet |
| 12 | Rhodes Detuned |
| 13 | Honky-Tonk Piano |
| 14 | Italo Piano |
| 15 | Toy Piano |
| 16 | Cembalo 1 |
| 17 | Cembalo 2 |
| 18 | Piano 2 |
| 19 | Taenzern |
| 20 | E Piano 2 |
| 21 | E Piano 3 |
| 22 | Acid Bass |
| 23 | Acid Harp |
| 24 | Acoustic Bass |
| 25 | Bass String |
| 26 | Bass Vocal 1 |
| 27 | Bass Vocal 2 |
| 28 | Electronic |
| 29 | Acid Split |
| 30 | Final Saw |
| 31 | Taurus 2 |
| 32 | Juno Bass |
| 33 | Techno 1 |
| 34 | Sequencer Bass |
| 35 | Techno 2 |
| 36 | Sine Bass |
| 37 | Acoustic Bass |
| 38 | E Bass |
| 39 | GS Pick |
| 40 | Fretless Bass |
| 41 | Slap Bass 1 |
| 42 | Slap Bass 2 |
| 43 | GM Synth Bass |
| 44 | Synth Bass 3 |
| 45 | Hard Cast |
| 46 | Micro Moog 1 |
| 47 | Axxe |
| 48 | Clean Saw |
| 49 | Saw Wave |
| 50 | Bassline 1 |
| 51 | Cheap Synth |
| 52 | Techno 3 |
| 53 | SH-101 Bass 2 |
| 54 | Micro Moog 2 |
| 55 | Fat Line |
| 56 | Vince Clarke |
| 57 | Velocity |
| 58 | Yazoo |
| 59 | TB-303 2 |
| 60 | C Peron |
| 61 | Flange Me |
| 62 | Bass&Organ Split |
| 63 | Bass 1 |
| 64 | Rave Bass |
| 65 | Bassline 2 |
| 66 | Bassline 3 |
| 67 | Bretty |
| 68 | MC-202 |
| 69 | Casio Piz |
| 70 | Casio Tek |
| 71 | Combine |
| 72 | E Bass 2 |
| 73 | Fat Bass |
| 74 | Fingered |
| 75 | FM Bass |
| 76 | Heavy Bass |
| 77 | Juno 101 |
| 78 | Liela K |
| 79 | LFO Sweep |
| 80 | MKS-80 Bass |
| 81 | Micro Moog 3 |
| 82 | Moog String |
| 83 | Moog Bass 1 |
| 84 | Moog Bass 2 |
| 85 | Moog Bass 3 |
| 86 | Octave Bass 1 |
| 87 | Octave Bass 2 |
| 88 | PCM Bass |
| 89 | Pick Bass 1 |
| 90 | Pick Bass 2 |
| 91 | Pizzicato Bass |
| 92 | Satzi |
| 93 | Seq. Bass 1 |
| 94 | Seq. Bass 3 |
| 95 | SH-101 Bass 1 |
| 96 | Sinus |
| 97 | Sub Bass |
| 98 | Synth Bass 1 |
| 99 | Synth Bass 2 |
| 100 | Synth Bass 1 |
| 101 | Sync Bass |
| 102 | Taurus 1 |
| 103 | TB-303 1 |
| 104 | TB-303 3 |
| 105 | TB-303 4 |
| 106 | Thin Bass |
| 107 | Velo Line |
| 108 | Velo Pulse |
| 109 | Zirp Bass |
| 110 | Bird Land |
| 111 | TB-303 Lead |
| 112 | Lead Sync |
| 113 | ARP 2600 |
| 114 | OB Solo |
| 115 | Ban 5th |
| 116 | Banana |
| 117 | Bass Lead |
| 118 | Sync Solo |
| 119 | Bow Glass |
| 120 | Corn Pop |
| 121 | Captain Igloo |
| 122 | Doc Solo |
| 123 | Dr Resonance |
| 124 | EBM Lead |
| 125 | Echo Synth |
| 126 | Fat Disco |
| 127 | Rock It |
| S7 (Leadsynth/Pad/Spectral) | |
| 0 | Jupiter 1 |
| 1 | Kraftwerk 1 |
| 2 | Leader 2 |
| 3 | Leader 3 |
| 4 | Leading |
| 5 | Logos |
| 6 | Long Poly |
| 7 | M Mann |
| 8 | M12 Lead |
| 9 | Motette |
| 10 | Oberheim |
| 11 | Percussive Solo |
| 12 | Pluck Solo |
| 13 | Poland |
| 14 | Pulsate |
| 15 | Quake Synth 2 |
| 16 | Quake Synth 1 |
| 17 | Quin Sol |
| 18 | Rech Tek 1 |
| 19 | Rech Tek 2 |
| 20 | Rech Tek 3 |
| 21 | Seq Tep |
| 22 | Seq Matrix |
| 23 | Sequenz 1 |
| 24 | Soft Moog |
| 25 | Soft Solo |
| 26 | Sequarist |
| 27 | Stella |
| 28 | Sweep TB-303 |
| 29 | Syncer |
| 30 | Wah Wah |
| 31 | Osc Sync |
| 32 | Octave Sync |
| 33 | Pitch Sync |
| 34 | Poly Six |
| 35 | Lo Tech |
| 36 | Neo Disco |
| 37 | Fat Synth 2 |
| 38 | Fat Synth 1 |
| 39 | Resonant Saw |
| 40 | Saga |
| 41 | Attack Strings 2 |
| 42 | Attack Strings 1 |
| 43 | Bow Glass 2 |
| 44 | Child Pad |
| 45 | Cold Pad |
| 46 | Damped Pad |
| 47 | Digital Age 2 |
| 48 | Digital Percussion |
| 49 | Digital Tep |
| 50 | Digital Age 1 |
| 51 | Digital Plast |
| 52 | Dump f |
| 53 | Dynamic Strings |
| 54 | DX Sweep |
| 55 | Fantasia |
| 56 | Fast Sweep |
| 57 | Flute Pad |
| 58 | Foehn |
| 59 | Fuck Synth |
| 60 | Hey Folks |
| 61 | Japanese |
| 62 | M12 Sweep |
| 63 | Mars |
| 64 | Matrix |
| 65 | Noisy Ch |
| 66 | Old String |
| 67 | Pad Effect |
| 68 | Percussive |
| 69 | Percussive Tep |
| 70 | Percussive Voice |
| 71 | Pluck Pulse |
| 72 | Polaris |
| 73 | PolyMoog |
| 74 | Poly Synth 2 |
| 75 | Pong Pad |
| 76 | Pong Pad 2 |
| 77 | Prophet 1 |
| 78 | Prophet 2 |
| 79 | Quasar V |
| 80 | Resonance Pad 2 |
| 81 | Resonance Pad 1 |
| 82 | Shaku Vox |
| 83 | Slow CMI |
| 84 | Space Vox |
| 85 | Sweep |
| 86 | Sweeper |
| 87 | Synth Pad 13 |
| 88 | Synth Strings 1 |
| 89 | Table |
| 90 | Vangelis |
| 91 | VS Choir |
| 92 | Warm String |
| 93 | Warm Sync |
| 94 | Spectral 01 |
| 95 | Spectral 02 |
| 96 | Spectral 03 |
| 97 | Spectral 04 |
| 98 | Spectral 05 |
| 99 | Spectral 06 |
| 100 | Spectral 07 |
| 101 | Spectral 08 |
| 102 | Spectral 09 |
| 103 | Spectral 10 |
| 104 | Spectral 11 |
| 105 | Spectral 12 |
| 106 | Spectral 13 |
| 107 | Spectral 14 |
| 108 | Spectral 15 |
| 109 | Spectral 16 |
