| Roland M-BD1 |
Die JV/XP-Synthesizer-Reihe von Roland lässt sich durch verschiedene Expansion Boards erweitern. Mehrere dieser Expansion Boards brachte Roland auch als separates Rack heraus, das M-BD 1 ist eines davon, nämlich das Expansion Board SR-JV80-10 Bass & Drums. Es enthält
Die Sounds sind durchgängig sehr gut, und vor allem die Bässe werden in meinen neuen Aufnahmen ausgiebig benutzt. Mein Favorit ist Bass-Patch Nr. 6, "Abe Sr. 4way". Eine Liste der Waveforms als Textdatei veröffentlicht bei: www.planet-groove.com/roland/ |
|
Cubase Drum-Maps zum Download: |
|
Rhythm Set Nr. 1: D1 - R&R Rhythm 1
|
|
Rhythm Set Nr. 6: D6 - Studio Set
|
| Nr. | Name | Kategorie | Voices | CC#00 | CC#32 | PC# |
| 1 | Marcus 3 Way | Bass | 3 | 80 | 0 | 1 |
| 2 | MM Slap Bass | Bass | 2 | 80 | 0 | 2 |
| 3 | MM Fat Slap | Bass | 1 | 80 | 0 | 3 |
| 4 | Miller Pop | Bass | 1 | 80 | 0 | 4 |
| 5 | MM Dynathumb | Bass | 1 | 80 | 0 | 5 |
| 6 | Abe Sr. 4Way | Bass | 4 | 80 | 0 | 6 |
| 7 | Abe 3way Bs | Bass | 3 | 80 | 0 | 7 |
| 8 | AL 3way P.Bs | Bass | 3 | 80 | 0 | 8 |
| 9 | Space Bass | Bass | 3 | 80 | 0 | 9 |
| 10 | Hyper Funk | Bass | 3 | 80 | 0 | 10 |
| 11 | Abe's Thumbs | Bass | 1 | 80 | 0 | 11 |
| 12 | AL Dark Slap | Bass | 1 | 80 | 0 | 12 |
| 13 | Poppin' Abe | Bass | 1 | 80 | 0 | 13 |
| 14 | John P.4way | Bass | 4 | 80 | 0 | 14 |
| 15 | John P.3way | Bass | 3 | 80 | 0 | 15 |
| 16 | JP Chorus Bs | Bass | 4 | 80 | 0 | 16 |
| 17 | 6StringThing | Bass | 3 | 80 | 0 | 17 |
| 18 | Mondo Johndo | Bass | 4 | 80 | 0 | 18 |
| 19 | JP Fat Slap | Bass | 1 | 80 | 0 | 19 |
| 20 | JP Brite Slp | Bass | 1 | 80 | 0 | 20 |
| 21 | JP Fing+Slap | Bass | 2 | 80 | 0 | 21 |
| 22 | Solo Fretles | Bass | 3 | 80 | 0 | 22 |
| 23 | MM FretnotBs | Bass | 1 | 80 | 0 | 23 |
| 24 | Marcus OctFl | Bass | 2 | 80 | 0 | 24 |
| 25 | MM FrtlsBend | Bass | 1 | 80 | 0 | 25 |
| 26 | MM Smooth Fl | Bass | 1 | 80 | 0 | 26 |
| 27 | MM Weathery | Bass | 1 | 80 | 0 | 27 |
| 28 | Abe's Fretls | Bass | 1 | 80 | 0 | 28 |
| 29 | AL French Ch | Bass | 1 | 80 | 0 | 29 |
| 30 | AL Layer Fls | Bass | 3 | 80 | 0 | 30 |
| 31 | AL Fls Solo | Bass | 1 | 80 | 0 | 31 |
| 32 | JP 6Str Fls | Bass | 1 | 80 | 0 | 32 |
| 33 | JP Solo Fls | Bass | 1 | 80 | 0 | 33 |
| 34 | John's OctFl | Bass | 2 | 80 | 0 | 34 |
| 35 | B-Motional | Bass | 3 | 80 | 0 | 35 |
| 36 | Weather Frls | Bass | 3 | 80 | 0 | 36 |
| 37 | AcoustiTouch | Bass | 3 | 80 | 0 | 37 |
| 38 | JP Soft A.Bs | Bass | 1 | 80 | 0 | 38 |
| 39 | JP Hard A.Bs | Bass | 1 | 80 | 0 | 39 |
| 40 | Ac.Bs Club | Bass | 2 | 80 | 0 | 40 |
| 41 | Dry Acoustic | Bass | 3 | 80 | 0 | 41 |
| 42 | Hybrid Wood | Bass | 2 | 80 | 0 | 42 |
| 43 | John's Rock | Bass | 1 | 80 | 0 | 43 |
| 44 | Pick UP | Bass | 1 | 80 | 0 | 44 |
| 45 | JP Rock Pick | Bass | 1 | 80 | 0 | 45 |
| 46 | Dark Pick | Bass | 1 | 80 | 0 | 46 |
| 47 | JP Rock+Slap | Bass | 2 | 80 | 0 | 47 |
| 48 | JP Rock Fls | Bass | 2 | 80 | 0 | 48 |
| 49 | Velo Rock Bs | Bass | 3 | 80 | 0 | 49 |
| 50 | JP P.Bass 1 | Bass | 1 | 80 | 0 | 50 |
| 51 | JP P.Bass 2 | Bass | 1 | 80 | 0 | 51 |
| 52 | JP P.Bass 3 | Bass | 2 | 80 | 0 | 52 |
| 53 | JP P.Bass 4 | Bass | 2 | 80 | 0 | 53 |
| 54 | Dyno Ballad | Bass | 2 | 80 | 0 | 54 |
| 55 | Velo Finger | Bass | 3 | 80 | 0 | 55 |
| 56 | Ch.Finger | Bass | 3 | 80 | 0 | 56 |
| 57 | StudioMellow | Bass | 1 | 80 | 0 | 57 |
| 58 | Fat Fingers | Bass | 3 | 80 | 0 | 58 |
| 59 | Touchy Bass | Bass | 4 | 80 | 0 | 59 |
| 60 | Abe's P.Bass | Bass | 2 | 80 | 0 | 60 |
| 61 | AL Solid Fng | Bass | 1 | 80 | 0 | 61 |
| 62 | AL 2way Fng | Bass | 2 | 80 | 0 | 62 |
| 63 | Abe Soft Bs | Bass | 1 | 80 | 0 | 63 |
| 64 | Abe Latin Bs | Bass | 1 | 80 | 0 | 64 |
| 65 | AL Latin Ch. | Bass | 2 | 80 | 0 | 65 |
| 66 | AL Fat Latin | Bass | 1 | 80 | 0 | 66 |
| 67 | AL Old Soul | Bass | 1 | 80 | 0 | 67 |
| 68 | AL Mellow | Bass | 1 | 80 | 0 | 68 |
| 69 | Marcus Jazz | Bass | 1 | 80 | 0 | 69 |
| 70 | MM Jazz Ch. | Bass | 1 | 80 | 0 | 70 |
| 71 | MM Jazz Bs | Bass | 1 | 80 | 0 | 71 |
| 72 | Marcus Mute | Bass | 1 | 80 | 0 | 72 |
| 73 | Bright Pick | Bass | 1 | 80 | 0 | 73 |
| 74 | Garden Party | Bass | 3 | 80 | 0 | 74 |
| 75 | Phaser Mute | Bass | 1 | 80 | 0 | 75 |
| 76 | MM Dry Mute | Bass | 1 | 80 | 0 | 76 |
| 77 | MM Hip-Hop | Bass | 1 | 80 | 0 | 77 |
| 78 | Rock Flanger | Bass | 2 | 80 | 0 | 78 |
| 79 | Sticky Bass | Bass | 2 | 80 | 0 | 79 |
| 80 | Abe Flangpop | Bass | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 81 | Mutey SynBs | Synth Bass | 3 | 80 | 0 | 81 |
| 82 | T-Wow Fretls | Bass | 2 | 80 | 0 | 82 |
| 83 | T-Wow Slappy | Bass | 2 | 80 | 0 | 83 |
| 84 | Refretter 1 | Bass | 3 | 80 | 0 | 84 |
| 85 | Refretter 2 | Bass | 4 | 80 | 0 | 85 |
| 86 | Bass Harmos | Bass | 1 | 80 | 0 | 86 |
| 87 | Marcus Harms | Bass | 1 | 80 | 0 | 87 |
| 88 | Harmonicus | Bass | 1 | 80 | 0 | 88 |
| 89 | Tune Up | Bass | 4 | 80 | 0 | 89 |
| 90 | Harm Up | Bass | 4 | 80 | 0 | 90 |
| 91 | Harm Down | Bass | 4 | 80 | 0 | 91 |
| 92 | Harm A#9 | Bass | 4 | 80 | 0 | 92 |
| 93 | Harm Eb#9 | Bass | 4 | 80 | 0 | 93 |
| 94 | Harm E+11 | Bass | 4 | 80 | 0 | 94 |
| 95 | Harm E69 | Bass | 4 | 80 | 0 | 95 |
| 96 | SlideNoises | Bass | 1 | 80 | 0 | 96 |
| 97 | All Slides | Bass | 1 | 80 | 0 | 97 |
| 98 | All Noises | Bass | 1 | 80 | 0 | 98 |
| 99 | Ac.Bs Noises | Bass | 1 | 80 | 0 | 99 |
| 100 | Kick Menu | Drums | 1 | 80 | 0 | 100 |
| 101 | Snare Menu 1 | Drums | 1 | 80 | 0 | 101 |
| 102 | Snare Menu 2 | Drums | 1 | 80 | 0 | 102 |
| 103 | Snare Menu 3 | Drums | 1 | 80 | 0 | 103 |
| 104 | Hi-Hat Menu | Drums | 1 | 80 | 0 | 104 |
| 105 | Tom-Tom Menu | Drums | 1 | 80 | 0 | 105 |
| 106 | Cymbals Menu | Drums | 1 | 80 | 0 | 106 |
| 107 | Drum LP Menu | Drum Loops | 1 | 80 | 0 | 107 |
| 108 | Sweeping LPs | Drum Loops | 2 | 80 | 0 | 108 |
| 109 | SlapHappy 90 | Drum & Bass Loops | 4 | 80 | 0 | 109 |
| 110 | PlayC4Fun 90 | Drum Loops | 2 | 80 | 0 | 110 |
| 111 | Flanged 112 | Drum Loops | 1 | 80 | 0 | 111 |
| 112 | BW Jz 6/8 52 | Drum Loops | 1 | 80 | 0 | 112 |
| 113 | BW Brush 66 | Drum Loops | 1 | 80 | 0 | 113 |
| 114 | AL Slam 66 | Drum Loops | 1 | 80 | 0 | 114 |
| 115 | AL Whack 76 | Drum Loops | 1 | 80 | 0 | 115 |
| 116 | AL Grunge 84 | Drum Loops | 1 | 80 | 0 | 116 |
| 117 | BW Swamp 90 | Drum Loops | 1 | 80 | 0 | 117 |
| 118 | BW Latin 102 | Drum Loops | 1 | 80 | 0 | 118 |
| 119 | BW Fusion112 | Drum Loops | 1 | 80 | 0 | 119 |
| 120 | AL Funk 120 | Drum Loops | 1 | 80 | 0 | 120 |
| 121 | AL Shuff.126 | Drum Loops | 1 | 80 | 0 | 121 |
| 122 | Fat Rock Kit | Drums | 4 | 80 | 0 | 122 |
| 123 | Ringer KIT | Drums | 4 | 80 | 0 | 123 |
| 124 | DynaPicc.KIT | Drums | 4 | 80 | 0 | 124 |
| 125 | Whammer KIT | Drums | 4 | 80 | 0 | 125 |
| 126 | BigBalladKIT | Drums | 4 | 80 | 0 | 126 |
| 127 | Fat PunchKIT | Drums | 4 | 80 | 0 | 127 |
| 128 | Fat Funk KIT | Drums | 4 | 80 | 0 | 128 |
| 129 | Garage KIT | Drums | 4 | 81 | 0 | 1 |
| 130 | Rock On KIT | Drums | 4 | 81 | 0 | 2 |
| 131 | Natural KIT | Drums | 4 | 81 | 0 | 3 |
| 132 | Pitched KIT | Drums | 4 | 81 | 0 | 4 |
| 133 | Basher KIT | Drums | 4 | 81 | 0 | 5 |
| 134 | Edgy LIT | Drums | 4 | 81 | 0 | 6 |
| 135 | FAT Comp.KIT | Drums | 4 | 81 | 0 | 7 |
| 136 | FAT & Tight | Drums | 4 | 81 | 0 | 8 |
| 137 | Studio KIT | Drums | 4 | 81 | 0 | 9 |
| 138 | Tight FunKIT | Drums | 4 | 81 | 0 | 10 |
| 139 | TightPiccKIT | Drums | 4 | 81 | 0 | 11 |
| 140 | Dry DanceKIT | Drums | 4 | 81 | 0 | 12 |
| 141 | R&B KIT | Drums | 4 | 81 | 0 | 13 |
| 142 | DynoSnareKIT | Drums | 4 | 81 | 0 | 14 |
| 143 | Room Toms | Drums | 2 | 81 | 0 | 15 |
| 144 | Natural Toms | Drums | 2 | 81 | 0 | 16 |
| 145 | Soft Toms | Drums | 1 | 81 | 0 | 17 |
| 146 | Big Toms Dry | Drums | 2 | 81 | 0 | 18 |
| 147 | Big Toms Wet | Drums | 2 | 81 | 0 | 19 |
| 148 | Ringer Snare | Drums | 2 | 81 | 0 | 20 |
| 149 | Loud Ring Sn | Drums | 2 | 81 | 0 | 21 |
| 150 | Live Piccolo | Drums | 2 | 81 | 0 | 22 |
| 151 | Wet Piccolo | Drums | 2 | 81 | 0 | 23 |
| 152 | Natural Crak | Drums | 2 | 81 | 0 | 24 |
| 153 | Natural Verb | Drums | 2 | 81 | 0 | 25 |
| 154 | Natural Bryt | Drums | 2 | 81 | 0 | 26 |
| 155 | Dry Ringer | Drums | 2 | 81 | 0 | 27 |
| 156 | Rock On Room | Drums | 2 | 81 | 0 | 28 |
| 157 | Rock On Wet | Drums | 2 | 81 | 0 | 29 |
| 158 | FAT Impact | Drums | 2 | 81 | 0 | 30 |
| 159 | Nice Ballad | Drums | 2 | 81 | 0 | 31 |
| 160 | Huge FAT Snr | Drums | 2 | 81 | 0 | 32 |
| 161 | Warm Room Sn | Drums | 2 | 81 | 0 | 33 |
| 162 | Warm Verb Sn | Drums | 2 | 81 | 0 | 34 |
| 163 | Dry FAT Sn | Drums | 2 | 81 | 0 | 35 |
| 164 | FAT Hall Sn | Drums | 2 | 81 | 0 | 36 |
| 165 | Funk Sn Dry | Drums | 2 | 81 | 0 | 37 |
| 166 | Funk Sn Room | Drums | 2 | 81 | 0 | 38 |
| 167 | Natural Ping | Drums | 2 | 81 | 0 | 39 |
| 168 | Room Ping | Drums | 2 | 81 | 0 | 40 |
| 169 | Dance Snr 1 | Drums | 2 | 81 | 0 | 41 |
| 170 | Dance Snr 2 | Drums | 2 | 81 | 0 | 42 |
| 171 | Kick&Cym 1/2 | Drums | 2 | 81 | 0 | 43 |
| 172 | Kick&Cym 1/4 | Drums | 2 | 81 | 0 | 44 |
| 173 | Kick&Cym 2 | Drums | 1 | 81 | 0 | 45 |
| 174 | Butt Kicker | Drums | 2 | 81 | 0 | 46 |
| 175 | Kick&Cym 2/3 | Drums | 2 | 81 | 0 | 47 |
| 176 | Kick&Cym 2/8 | Drums | 2 | 81 | 0 | 48 |
| 177 | Kick&Cym 3 | Drums | 1 | 81 | 0 | 49 |
| 178 | Kick&Cym 4 | Drums | 1 | 81 | 0 | 50 |
| 179 | Kick&Cym 5 | Drums | 1 | 81 | 0 | 51 |
| 180 | Kick&Cym 6 | Drums | 1 | 81 | 0 | 52 |
| 181 | Kick&Cym 7 | Drums | 1 | 81 | 0 | 53 |
| 182 | Kick&Cym 6/8 | Drums | 2 | 81 | 0 | 54 |
| 183 | Kick&Cym 8 | Drums | 1 | 81 | 0 | 55 |
| 184 | Kick&Cym 8/2 | Drums | 2 | 81 | 0 | 56 |
| 185 | Kick&Cym 9 | Drums | 1 | 81 | 0 | 57 |
| 186 | Kick&Cym 9/6 | Drums | 2 | 81 | 0 | 58 |
| 187 | Kick&Cym 10 | Drums | 1 | 81 | 0 | 59 |
| 188 | Kick&Cym 11 | Drums | 1 | 81 | 0 | 60 |
| 189 | Kick&Cym 12 | Drums | 1 | 81 | 0 | 61 |
| 190 | Kik&Cym11/12 | Drums | 2 | 81 | 0 | 62 |
| 191 | Kick&Cym12/4 | Drums | 2 | 81 | 0 | 63 |
| 192 | Lo-Fi Kick | Drums | 1 | 81 | 0 | 64 |
| 193 | 18"Hi-Hats1 | Drums | 2 | 81 | 0 | 65 |
| 194 | 18"Hi-Hats2 | Drums | 3 | 81 | 0 | 66 |
| 195 | 16"Hi-Hats1 | Drums | 2 | 81 | 0 | 67 |
| 196 | 16"Hi-Hats2 | Drums | 2 | 81 | 0 | 68 |
| 197 | CR-78 Hi-Hat | Drums | 1 | 81 | 0 | 69 |
Die M-BD 1 Sound Expansion enthält in den Programmen 16 und 17 Drum-Loops, die in den folgenden Tabellen aufgelistet sind. Hinter dem Rhythmus steht die Tempoangabe in bpm.
Programm d16 - Drum Loop 1
|
Key |
Note No. |
Rhythm Tone Name |
|
C2 |
36 |
BW Jz 6/8 66 |
|
C#2 |
37 |
BW Jz 6/8 66 |
|
D2 |
38 |
BW Brush 66 |
|
D#2 |
39 |
BW Brush 66 |
|
E2 |
40 |
AL Slam 66 |
|
F2 |
41 |
AL Whack 66 |
|
F#2 |
42 |
AL Whack 66 |
|
G2 |
43 |
AL Grunge 66 |
|
G#2 |
44 |
AL Grunge 66 |
|
A2 |
45 |
BW Swamp 66 |
|
A#2 |
46 |
BW Swamp 66 |
|
B2 |
47 |
BW Fusion 66 |
|
C3 |
48 |
AL Funk 66 |
|
C#3 |
49 |
AL Funk 66 |
|
D3 |
50 |
AL Shuff. 66 |
|
D#3 |
51 |
AL Shuff. 66 |
|
E3 |
52 |
BW Brush 76 |
|
F3 |
53 |
AL Slam 76 |
|
F#3 |
54 |
AL Slam 76 |
|
G3 |
55 |
AL Whack 76 |
|
G#3 |
56 |
AL Whack 76 |
|
A3 |
57 |
AL Grunge 76 |
|
A#3 |
58 |
AL Grunge 76 |
|
B3 |
59 |
BW Swamp 76 |
|
C4 |
60 |
BW Latin 76 |
|
C#4 |
61 |
BW Latin 76 |
|
D4 |
62 |
BW Fusion 76 |
|
D#4 |
63 |
BW Fusion 76 |
|
E4 |
64 |
AL Funk 76 |
|
F4 |
65 |
AL Shuff. 76 |
|
F#4 |
66 |
AL Shuff. 76 |
|
G4 |
67 |
BW Brush 84 |
|
G#4 |
68 |
BW Brush 84 |
|
A4 |
69 |
AL Slam 84 |
|
A#4 |
70 |
AL Slam 84 |
|
B4 |
71 |
AL Whack 84 |
|
C5 |
72 |
AL Grunge 84 |
|
C#5 |
73 |
AL Grunge 84 |
|
D5 |
74 |
BW Swamp 84 |
|
D#5 |
75 |
BW Swamp 84 |
|
E5 |
76 |
BW Latin 84 |
|
F5 |
77 |
BW Fusion 84 |
|
F#5 |
78 |
BW Fusion 84 |
|
G5 |
79 |
AL Funk 84 |
|
G#5 |
80 |
AL Funk 84 |
|
A5 |
81 |
AL Shuff. 84 |
|
A#5 |
82 |
AL Shuff. 84 |
|
B5 |
83 |
BW Brush 90 |
|
C6 |
84 |
AL Slam 90 |
|
C#6 |
85 |
AL Slam 90 |
|
D6 |
86 |
AL Whack 90 |
|
D#6 |
87 |
AL Whack 90 |
|
E6 |
88 |
AL Grunge 90 |
|
F6 |
89 |
BW Swamp 90 |
|
F#6 |
90 |
BW Swamp 90 |
|
G6 |
91 |
BW Latin 90 |
|
G#6 |
92 |
BW Latin 90 |
|
A6 |
93 |
BW Fusion 90 |
|
A#6 |
94 |
BW Fusion 90 |
|
B6 |
95 |
AL Funk 90 |
|
C7 |
96 |
AL Shuff. 90 |
Programm d17 - Drum Loop 2
|
Key |
Note No. |
Rhythm Tone Name |
|
C2 |
36 |
BW Brush 102 |
|
C#2 |
37 |
BW Brush 102 |
|
D2 |
38 |
AL Slam 102 |
|
D#2 |
39 |
AL Slam 102 |
|
E2 |
40 |
AL Whack 102 |
|
F2 |
41 |
AL Grunge 102 |
|
F#2 |
42 |
AL Grunge 102 |
|
G2 |
43 |
BW Swamp 102 |
|
G#2 |
44 |
BW Swamp 102 |
|
A2 |
45 |
BW Latin 102 |
|
A#2 |
46 |
BW Latin 102 |
|
B2 |
47 |
BW Fusion 102 |
|
C3 |
48 |
AL Funk 102 |
|
C#3 |
49 |
AL Funk 102 |
|
D3 |
50 |
AL Shuff.102 |
|
D#3 |
51 |
AL Shuff.102 |
E3 |
52 |
BW Brush 112 |
|
F3 |
53 |
ALSlam 112 |
|
F#3 |
54 |
AL Slam 112 |
|
G3 |
55 |
AL Whack 112 |
|
G#3 |
56 |
AL Whack 112 |
|
A3 |
57 |
AL Grunge 112 |
|
A#3 |
58 |
AL Grunge 112 |
|
B3 |
59 |
BW Swamp 112 |
|
C4 |
60 |
BW Latin 112 |
|
C#4 |
61 |
BW Latin 112 |
|
D4 |
62 |
BW Fusion 112 |
|
D#4 |
63 |
BW Fusion 112 |
|
E4 |
64 |
AL Funk 112 |
|
F4 |
65 |
AL Shuff.112 |
|
F#4 |
66 |
AL Shuff.112 |
|
G4 |
67 |
BW Brush 120 |
|
G#4 |
68 |
BW Brush 120 |
|
A4 |
69 |
AL Slam 120 |
|
A#4 |
70 |
AL Slam 120 |
|
B4 |
71 |
AL Whack 120 |
|
C5 |
72 |
AL Grunge 120 |
|
C#5 |
73 |
AL Grunge 120 |
|
D5 |
74 |
BW Swamp 120 |
|
D#5 |
75 |
BW Swamp 120 |
|
E5 |
76 |
BW Latin 120 |
|
F5 |
77 |
BW Fusion 120 |
|
F#5 |
78 |
BW Fusion 120 |
|
G5 |
79 |
AL Funk 120 |
|
G#5 |
80 |
AL Funk 120 |
|
A5 |
81 |
AL Shuff.120 |
|
A#5 |
82 |
AL Shuff.120 |
|
B5 |
83 |
BW Brush 126 |
|
C6 |
84 |
AL Slam 126 |
|
C#6 |
85 |
AL Slam 126 |
|
D6 |
86 |
AL Whack 126 |
|
D#6 |
87 |
AL Whack 126 |
|
E6 |
88 |
AL Grunge 126 |
|
F6 |
89 |
BW Swamp 126 |
|
F#6 |
90 |
BW Swamp 126 |
|
G6 |
91 |
BW Latin 126 |
|
G#6 |
92 |
BW Latin 126 |
|
A6 |
93 |
BW Fusion 126 |
|
A#6 |
94 |
BW Fusion 126 |
|
B6 |
95 |
AL Funk 126 |
|
C7 |
96 |
AL Shuff.126 |
(Mit freundlicher Genehmigung der ROLAND Elektronische Musikinstrumente HGmbH)
| © 2003 Dr. U. Simon |